日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-28 | 70420 | 70300 | 70350 | 70460 | 70335 | |
12-27 | 69870 | 69450 | 69850 | 69920 | 69700 | 9597 |
12-24 | 69980 | 69610 | 69950 | 70120 | 69855 | 9597 |
12-23 | 69990 | 70030 | 69900 | 69520 | 69875 | 9639 |
12-22 | 69620 | 69610 | 69450 | 69520 | 69280 | 9642 |
12-21 | 69500 | 69220 | 69150 | 69250 | 69370 | 9555 |
12-20 | 69280 | 68630 | 68950 | 69040 | 69165 | 9459.50 |
12-17 | 69590 | 69370 | 69400 | 69450 | 69470 | 9446 |
12-16 | 68570 | 68590 | 68600 | 68460 | 68455 | 9477.50 |
12-15 | 69050 | 68330 | 68850 | 68960 | 68920 | 9257 |
12-14 | 69010 | 69190 | 69150 | 69020 | 68850 | 9388 |
12-13 | 69700 | 69750 | 69700 | 69690 | 69560 | 9465 |
12-10 | 69920 | 69730 | 69850 | 69920 | 69725 | 9454 |
12-09 | 70120 | 69900 | 70000 | 70110 | 69930 | 9550.50 |
12-08 | 69960 | 69830 | 69900 | 70010 | 69815 | 9653 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)