現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 70180 | +506 |
| 南海有色 | 69970 | +490 |
| 廣東南儲 | 70134 | +644 |
| 上海華通 | 70009 | +430 |
| 上海現貨 | 70059 | +550 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 70110 | +500 |
| LME電子盤 | 9755 | +158 |
| COMEX報價 | 4.4575(美元/磅) | +0.057499999999999 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 3.8182 | +1.1011 |
| LME | 8.9375 | +0.0275 |
| COMEX | 7.7599 | +0.8988 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周銅價共有6次上漲,9次下跌。
下周關注
| 2022年01月03日: | 元旦假期中國、美國、英國等期現貨交易市場休市 |
簡
繁