以下爲12月31日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 89375 | 0 | 425 | 88950 | -425 | 81400 | 7550 |
| 鹿特丹 | 24475 | 0 | 0 | 24475 | 0 | 20225 | 4250 |
| 新奧爾良 | 14825 | 0 | 0 | 14825 | 0 | 14825 | 0 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 1600 | 0 | 350 | 1250 | -350 | 125 | 1125 |
| 來亨 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 16075 | 0 | 0 | 16075 | 0 | 16075 | 0 |
| 高雄 | 3975 | 0 | 0 | 3975 | 0 | 3700 | 275 |
| 漢堡 | 18025 | 0 | 0 | 18025 | 0 | 17975 | 50 |
| 新加坡 | 3625 | 0 | 75 | 3550 | -75 | 1725 | 1825 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁