| 日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 69835 | 69510 | 69750 | 69710 | |
| 01-06 | 69970 | 69470 | 69900 | 70040 | 9558.5 | 
| 01-05 | 70480 | 70100 | 70300 | 70540 | 9692 | 
| 01-04 | 69750 | 69690 | 69700 | 69770 | 9795 | 
| 12-31 | 69860 | 70110 | 69900 | 69870 | 9755 | 
| 12-30 | 70075 | 69910 | 69900 | 70140 | 9613 | 
| 12-29 | 70325 | 70100 | 69850 | 70280 | 9674.50 | 
| 12-28 | 70335 | 70300 | 70350 | 70460 | 9597 | 
| 12-27 | 69700 | 69450 | 69850 | 69920 | 9597 | 
| 12-24 | 69855 | 69610 | 69950 | 70120 | 9597 | 
| 12-23 | 69875 | 70030 | 69900 | 69520 | 9639 | 
| 12-22 | 69280 | 69610 | 69450 | 69520 | 9642 | 
| 12-21 | 69370 | 69220 | 69150 | 69250 | 9555 | 
| 12-20 | 69165 | 68630 | 68950 | 69040 | 9459.50 | 
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
簡
繁