| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 01-17 | 385 | -120 |
| 01-14 | 350 | -45 |
| 01-13 | 135 | 215 |
| 01-12 | 280 | 190 |
| 01-11 | 290 | 215 |
| 01-10 | 290 | 215 |
| 01-07 | 385 | 325 |
| 01-06 | 220 | 290 |
| 01-05 | 160 | 235 |
| 01-04 | 50 | 90 |
| 12-31 | 60 | 50 |
| 12-30 | 15 | 90 |
| 12-29 | 155 | 105 |
| 12-28 | -5 | 130 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 01-17 | 385 | -120 |
| 01-14 | 350 | -45 |
| 01-13 | 135 | 215 |
| 01-12 | 280 | 190 |
| 01-11 | 290 | 215 |
| 01-10 | 290 | 215 |
| 01-07 | 385 | 325 |
| 01-06 | 220 | 290 |
| 01-05 | 160 | 235 |
| 01-04 | 50 | 90 |
| 12-31 | 60 | 50 |
| 12-30 | 15 | 90 |
| 12-29 | 155 | 105 |
| 12-28 | -5 | 130 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)