以下爲1月24日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 99775 | 150 | 2350 | 97575 | -2200 | 73375 | 24200 |
| 鹿特丹 | 32875 | 0 | 2175 | 30700 | -2175 | 23275 | 7425 |
| 新奧爾良 | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 14900 | 4300 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 325 | 425 |
| 來亨 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 16075 | 150 | 0 | 16225 | +150 | 15825 | 400 |
| 高雄 | 4025 | 0 | 0 | 4025 | 0 | 3750 | 275 |
| 漢堡 | 17975 | 0 | 0 | 17975 | 0 | 17975 | 0 |
| 新加坡 | 2375 | 0 | 175 | 2200 | -175 | 850 | 1350 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁