以下爲1月27日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 93250 | 0 | 1900 | 91350 | -1900 | 65750 | 25600 |
| 鹿特丹 | 25775 | 0 | 1650 | 24125 | -1650 | 15825 | 8300 |
| 新奧爾良 | 19750 | 0 | 0 | 19750 | 0 | 15450 | 4300 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 675 | 0 | 25 | 650 | -25 | 0 | 650 |
| 芝加哥 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 來亨 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 16225 | 0 | 100 | 16125 | -100 | 15825 | 300 |
| 高雄 | 4025 | 0 | 0 | 4025 | 0 | 3750 | 275 |
| 漢堡 | 17875 | 0 | 75 | 17800 | -75 | 7975 | 9825 |
| 新加坡 | 2150 | 0 | 50 | 2100 | -50 | 525 | 1575 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁