以下爲2月17日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 75275 | 525 | 1525 | 74275 | -1000 | 55575 | 18700 |
| 鹿特丹 | 10400 | 0 | 975 | 9425 | -975 | 4175 | 5250 |
| 新奧爾良 | 26200 | 525 | 0 | 26725 | +525 | 25475 | 1250 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 芝加哥 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 來亨 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 15825 | 0 | 0 | 15825 | 0 | 15825 | 0 |
| 高雄 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3950 | 375 |
| 漢堡 | 10125 | 0 | 450 | 9675 | -450 | 750 | 8925 |
| 新加坡 | 1600 | 0 | 100 | 1500 | -100 | 25 | 1475 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁