日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
02-18 | 95 | -25 |
02-17 | 95 | -25 |
02-16 | 130 | -25 |
02-15 | 110 | 25 |
02-14 | 115 | -10 |
02-11 | 110 | -75 |
02-10 | 85 | -65 |
02-09 | 25 | -50 |
02-08 | 35 | -75 |
02-07 | 230 | -65 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
02-18 | 95 | -25 |
02-17 | 95 | -25 |
02-16 | 130 | -25 |
02-15 | 110 | 25 |
02-14 | 115 | -10 |
02-11 | 110 | -75 |
02-10 | 85 | -65 |
02-09 | 25 | -50 |
02-08 | 35 | -75 |
02-07 | 230 | -65 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)