以下爲2月23日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 74475 | 0 | 150 | 74325 | -150 | 57125 | 17200 |
| 鹿特丹 | 8200 | 0 | 25 | 8175 | -25 | 4175 | 4000 |
| 新奧爾良 | 26725 | 0 | 0 | 26725 | 0 | 25475 | 1250 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 芝加哥 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 來亨 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 15825 | 0 | 0 | 15825 | 0 | 15825 | 0 |
| 高雄 | 4725 | 0 | 0 | 4725 | 0 | 3550 | 1175 |
| 漢堡 | 10700 | 0 | 125 | 10575 | -125 | 1900 | 8675 |
| 新加坡 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 25 | 1475 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁