以下爲2月24日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 74325 | 800 | 375 | 74750 | +425 | 57925 | 16825 |
| 鹿特丹 | 8175 | 0 | 25 | 8150 | -25 | 4175 | 3975 |
| 新奧爾良 | 26725 | 0 | 0 | 26725 | 0 | 25475 | 1250 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 芝加哥 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 來亨 | 200 | 0 | 50 | 150 | -50 | 0 | 150 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 15825 | 0 | 0 | 15825 | 0 | 15825 | 0 |
| 高雄 | 4725 | 0 | 150 | 4575 | -150 | 3550 | 1025 |
| 漢堡 | 10575 | 800 | 150 | 11225 | +650 | 2700 | 8525 |
| 新加坡 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 25 | 1475 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁