| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | 
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 | 
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 6968 | 0 | |
| 上港物流 | 2124 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 7597 | -51 | |
| 中儲大場 | 2347 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 803 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 0 | 0 | |
| 合計 | 19839 | -51 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 13094 | 0 | 
| 八三O黃埔 | 7797 | 175 | |
| 八三O增城 | 3200 | 0 | |
| 廣東炬申 | 15016 | 0 | |
| 合計 | 39107 | 175 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 5003 | 0 | 
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 1050 | 0 | |
| 添馬行物流 | 25 | 0 | |
| 常州融達 | 1625 | 0 | |
| 合計 | 7703 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2201 | 0 | 
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2201 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 2072 | 0 | 
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 70922 | 124 | |
| 總計 | 70922 | 124 | |
簡
繁