以下爲3月3日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 720705 | 600 | 1300 | 71375 | -700 | 60775 | 10600 |
| 鹿特丹 | 5275 | 0 | 225 | 5050 | -225 | 4175 | 875 |
| 新奧爾良 | 26725 | 0 | 0 | 26725 | 0 | 25475 | 1250 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 巴生 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 芝加哥 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 來亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 15825 | 0 | 0 | 15825 | 0 | 15825 | 0 |
| 高雄 | 4825 | 0 | 0 | 4825 | 0 | 3850 | 975 |
| 漢堡 | 11425 | 600 | 1075 | 10950 | -475 | 5250 | 5700 |
| 新加坡 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 25 | 1325 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁