| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 7267 | 0 | |
| 上港物流 | 1326 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 7173 | -24 | |
| 中儲大場 | 1744 | -100 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 752 | -499 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 0 | 0 | |
| 合計 | 18262 | -623 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 12520 | -74 |
| 八三O黃埔 | 11783 | -299 | |
| 八三O增城 | 4133 | 0 | |
| 廣東炬申 | 15441 | -400 | |
| 合計 | 43877 | -773 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 5003 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 1050 | 0 | |
| 添馬行物流 | 25 | 0 | |
| 常州融達 | 1426 | -199 | |
| 合計 | 7504 | -199 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2176 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2176 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 1970 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 73789 | -1595 | |
| 總計 | 73789 | -1595 | |
簡
繁