| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 7267 | -300 | |
| 上港物流 | 624 | -603 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 6878 | -25 | |
| 中儲大場 | 1644 | -100 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 1325 | 99 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 0 | 0 | |
| 合計 | 17738 | -929 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 12180 | -494 |
| 八三O黃埔 | 8247 | -3250 | |
| 八三O增城 | 1641 | -303 | |
| 廣東炬申 | 13845 | -550 | |
| 合計 | 35913 | -4597 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 4903 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 1050 | 0 | |
| 添馬行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融達 | 1326 | -100 | |
| 合計 | 7279 | -100 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2152 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2152 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 1589 | -305 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 64671 | -5931 | |
| 總計 | 64671 | -5931 | |
簡
繁