| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 6573 | 0 | |
| 上港物流 | 2020 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 6879 | 432 | |
| 中儲大場 | 2096 | -124 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 1325 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 0 | 0 | |
| 合計 | 18893 | 308 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 12680 | 99 |
| 八三O黃埔 | 7997 | -1250 | |
| 八三O增城 | 1540 | -101 | |
| 廣東炬申 | 12473 | -298 | |
| 合計 | 34690 | -1550 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 4102 | -801 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 125 | 0 | |
| 添馬行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融達 | 1777 | 0 | |
| 合計 | 6004 | -801 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2051 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2051 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 1589 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 63227 | -2043 | |
| 總計 | 63227 | -2043 | |
簡
繁