| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 6473 | -100 | |
| 上港物流 | 1870 | -150 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 6879 | 0 | |
| 中儲大場 | 1647 | -449 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 573 | -752 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 0 | 0 | |
| 合計 | 17442 | -1451 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 13331 | 651 |
| 八三O黃埔 | 8872 | 875 | |
| 八三O增城 | 1540 | 0 | |
| 廣東炬申 | 13166 | 693 | |
| 合計 | 36909 | 2219 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 4102 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 125 | 0 | |
| 添馬行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融達 | 1777 | 0 | |
| 合計 | 6004 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2002 | -49 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2002 | -49 | |
| 江西 | 江西國儲 | 1589 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 63946 | 719 | |
| 總計 | 63946 | 719 | |
簡
繁