日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
03-16 | 295 | 95 |
03-15 | 225 | 55 |
03-14 | 160 | 35 |
03-11 | 185 | 30 |
03-10 | 140 | 25 |
03-09 | 135 | 20 |
03-08 | 115 | 20 |
03-07 | 20 | 10 |
03-04 | 50 | -25 |
03-03 | 30 | -35 |
03-02 | 5 | -60 |
03-01 | 5 | -120 |
02-28 | 20 | -135 |
02-25 | -20 | -95 |
02-24 | -30 | -105 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
03-16 | 295 | 95 |
03-15 | 225 | 55 |
03-14 | 160 | 35 |
03-11 | 185 | 30 |
03-10 | 140 | 25 |
03-09 | 135 | 20 |
03-08 | 115 | 20 |
03-07 | 20 | 10 |
03-04 | 50 | -25 |
03-03 | 30 | -35 |
03-02 | 5 | -60 |
03-01 | 5 | -120 |
02-28 | 20 | -135 |
02-25 | -20 | -95 |
02-24 | -30 | -105 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)