| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 6527 | -324 | |
| 上港物流 | 1370 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 6879 | 0 | |
| 中儲大場 | 945 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 0 | -573 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 0 | 0 | |
| 合計 | 15721 | -897 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 12156 | -375 |
| 八三O黃埔 | 8597 | -275 | |
| 八三O增城 | 505 | 0 | |
| 廣東炬申 | 11174 | -1992 | |
| 合計 | 32432 | -2642 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 3502 | -600 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 125 | 0 | |
| 添馬行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融達 | 1777 | 0 | |
| 合計 | 5404 | -600 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1327 | -250 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1327 | -250 | |
| 江西 | 江西國儲 | 1589 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 56473 | -4389 | |
| 總計 | 56473 | -4389 | |
簡
繁