日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
03-22 | 73440 | 73160 | 73300 | 73310 | |
03-21 | 73440 | 72950 | 73050 | 73320 | 10286 |
03-18 | 73210 | 72830 | 73250 | 72960 | 10306 |
03-17 | 72530 | 72250 | 72550 | 72300 | 10253.5 |
03-16 | 71875 | 72090 | 71900 | 71650 | 10065 |
03-15 | 71875 | 71600 | 71750 | 71730 | 9892 |
03-14 | 72180 | 71900 | 72000 | 72030 | 9887.5 |
03-11 | 72135 | 72230 | 72000 | 71960 | 10115 |
03-10 | 71960 | 71910 | 72000 | 71820 | 10130 |
03-09 | 73005 | 72800 | 72950 | 72890 | 9977 |
03-08 | 72945 | 73900 | 72900 | 72840 | 10334.50 |
03-07 | 74950 | 74990 | 74700 | 74940 | 10315 |
03-04 | 72930 | 72840 | 72750 | 72850 | 10600 |
03-03 | 72600 | 72880 | 72350 | 72500 | 10416.50 |
03-02 | 71495 | 71460 | 71350 | 71490 | 10255 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)