以下爲3月25日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 80675 | 100 | 175 | 80600 | -75 | 63150 | 17450 |
| 鹿特丹 | 13925 | 0 | 0 | 13925 | 0 | 10150 | 3775 |
| 新奧爾良 | 26275 | 0 | 175 | 26100 | -175 | 15275 | 10825 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 芝加哥 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 18975 | 100 | 0 | 19075 | +100 | 19075 | 0 |
| 高雄 | 5450 | 0 | 0 | 5450 | 0 | 4900 | 550 |
| 漢堡 | 8525 | 0 | 0 | 8525 | 0 | 7525 | 1000 |
| 新加坡 | 1225 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 25 | 1200 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁