日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
03-29 | 74130 | 73660 | 73550 | 73770 | |
03-28 | 73290 | 73070 | 73100 | 72980 | 10360 |
03-25 | 73770 | 73630 | 73650 | 73550 | 10277 |
03-24 | 73860 | 73640 | 73650 | 73760 | 10310 |
03-23 | 73405 | 73260 | 73250 | 73310 | 10425 |
03-22 | 73440 | 73160 | 73300 | 73310 | 10280 |
03-21 | 73440 | 72950 | 73050 | 73320 | 10269.5 |
03-18 | 73210 | 72830 | 73250 | 72960 | 10306 |
03-17 | 72530 | 72250 | 72550 | 72300 | 10253.5 |
03-16 | 71875 | 72090 | 71900 | 71650 | 10065 |
03-15 | 71875 | 71600 | 71750 | 71730 | 9892 |
03-14 | 72180 | 71900 | 72000 | 72030 | 9887.5 |
03-11 | 72135 | 72230 | 72000 | 71960 | 10115 |
03-10 | 71960 | 71910 | 72000 | 71820 | 10130 |
03-09 | 73005 | 72800 | 72950 | 72890 | 9977 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)