以下爲3月30日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 81550 | 6600 | 175 | 87925 | 6425 | 67825 | 20100 |
| 鹿特丹 | 13925 | 1375 | 0 | 15300 | 1375 | 8475 | 6825 |
| 新奧爾良 | 25875 | 0 | 50 | 25825 | -50 | 15275 | 10550 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 20200 | 2950 | 0 | 23150 | 2950 | 23150 | 0 |
| 高雄 | 5450 | 2275 | 125 | 7600 | 2150 | 7175 | 425 |
| 漢堡 | 8525 | 0 | 0 | 8525 | 0 | 7525 | 1000 |
| 新加坡 | 1225 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 25 | 1200 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 芝加哥 | 1225 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 25 | 1200 |
簡
繁