日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-01 | 75 | 40 |
03-31 | 150 | -20 |
03-30 | 330 | -55 |
03-29 | 320 | -35 |
03-28 | 260 | -35 |
03-25 | 140 | 15 |
03-24 | 140 | 50 |
03-23 | 195 | 110 |
03-22 | 230 | 110 |
03-21 | 290 | 130 |
03-18 | 330 | 130 |
03-17 | 320 | 110 |
03-16 | 295 | 95 |
03-15 | 225 | 55 |
03-14 | 160 | 35 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-01 | 75 | 40 |
03-31 | 150 | -20 |
03-30 | 330 | -55 |
03-29 | 320 | -35 |
03-28 | 260 | -35 |
03-25 | 140 | 15 |
03-24 | 140 | 50 |
03-23 | 195 | 110 |
03-22 | 230 | 110 |
03-21 | 290 | 130 |
03-18 | 330 | 130 |
03-17 | 320 | 110 |
03-16 | 295 | 95 |
03-15 | 225 | 55 |
03-14 | 160 | 35 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)