以下爲4月5日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 94800 | 1400 | 225 | 95975 | +1175 | 64925 | 31050 |
| 鹿特丹 | 17325 | 1400 | 0 | 18725 | +1400 | 10050 | 8675 |
| 新奧爾良 | 25550 | 0 | 225 | 25325 | -225 | 8950 | 16375 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 0 |
| 釜山 | 25100 | 0 | 0 | 25100 | 0 | 20775 | 4325 |
| 高雄 | 11825 | 0 | 0 | 11825 | 0 | 10050 | 8675 |
| 漢堡 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 7525 | 0 |
| 新加坡 | 1225 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 25 | 1200 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 芝加哥 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 200 | 25 |
簡
繁