| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 103775 | 3975 | 2150 | 105600 | +1825 | 60425 | 45175 |
| 釜山 | 30450 | 0 | 1600 | 28850 | -1600 | 14700 | 14150 |
| 新奧爾良24875 | 1000 | 200 | 25175 | +800 | 9900 | 15275 | |
| 鹿特丹 | 17875 | 975 | 350 | 18500 | +625 | 11575 | 6925 |
| 高雄 | 14575 | 2000 | 0 | 16575 | +2000 | 9575 | 7000 |
| 漢堡 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 7525 | 0 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 新加坡 | 2225 | 0 | 0 | 2225 | 0 | 1000 | 1225 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 125 | 550 |
| 光陽 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 芝加哥 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 200 | 25 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁