| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 105600 | 100 | 1350 | 104350 | -1250 | 58025 | 46325 |
| 釜山 | 28850 | 0 | 0 | 28850 | 0 | 14700 | 14150 |
| 新奧爾良 | 25175 | 0 | 225 | 24950 | -225 | 9900 | 15050 |
| 鹿特丹 | 18500 | 0 | 1125 | 17375 | -1125 | 9075 | 8300 |
| 高雄 | 16575 | 100 | 0 | 16675 | +100 | 9675 | 7000 |
| 漢堡 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 7525 | 0 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 新加坡 | 2225 | 0 | 0 | 2225 | 0 | 1000 | 1225 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 125 | 550 |
| 光陽 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 芝加哥 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 200 | 25 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁