| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 04-13 | 70 | 15 |
| 04-12 | 115 | 90 |
| 04-11 | 105 | 130 |
| 04-08 | 120 | 105 |
| 04-07 | 120 | 65 |
| 04-06 | 125 | 45 |
| 04-01 | 75 | 40 |
| 03-31 | 150 | -20 |
| 03-30 | 330 | -55 |
| 03-29 | 320 | -35 |
| 03-28 | 260 | -35 |
| 03-25 | 140 | 15 |
| 03-24 | 140 | 50 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 04-13 | 70 | 15 |
| 04-12 | 115 | 90 |
| 04-11 | 105 | 130 |
| 04-08 | 120 | 105 |
| 04-07 | 120 | 65 |
| 04-06 | 125 | 45 |
| 04-01 | 75 | 40 |
| 03-31 | 150 | -20 |
| 03-30 | 330 | -55 |
| 03-29 | 320 | -35 |
| 03-28 | 260 | -35 |
| 03-25 | 140 | 15 |
| 03-24 | 140 | 50 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)