| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 104350 | 4025 | 1375 | 107000 | 2650 | 62050 | 44950 |
| 釜山 | 28850 | 0 | 0 | 28850 | 0 | 14700 | 14150 |
| 新奧爾良 | 24950 | 0 | 275 | 24675 | -275 | 9900 | 14775 |
| 高雄 | 16675 | 575 | 0 | 17250 | 575 | 10250 | 7000 |
| 鹿特丹 | 17875 | 350 | 1050 | 16675 | -700 | 9425 | 7250 |
| 漢堡 | 7525 | 600 | 0 | 8125 | 600 | 8125 | 0 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 光陽 | 500 | 2500 | 0 | 3000 | 2500 | 3000 | 0 |
| 新加坡 | 2225 | 0 | 0 | 2225 | 0 | 1000 | 1225 |
| 畢爾巴鄂 | 675 | 0 | 50 | 625 | -50 | 125 | 500 |
| 芝加哥 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 200 | 25 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁