| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 107000 | 5250 | 1575 | 110675 | +3675 | 67300 | 43375 |
| 釜山 | 28850 | 1900 | 0 | 30750 | +1900 | 16600 | 14150 |
| 新奧爾良 | 24675 | 0 | 225 | 24450 | -225 | 9900 | 14550 |
| 高雄 | 17250 | 500 | 0 | 17750 | +500 | 10750 | 7000 |
| 鹿特丹 | 16675 | 1350 | 1300 | 16725 | +50 | 10775 | 5950 |
| 漢堡 | 8125 | 0 | 0 | 8125 | 0 | 8125 | 0 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 光陽 | 3000 | 1500 | 0 | 4500 | +1500 | 4500 | 0 |
| 新加坡 | 2225 | 0 | 0 | 2225 | 0 | 1000 | 1225 |
| 畢爾巴鄂 | 625 | 0 | 50 | 575 | -50 | 125 | 450 |
| 芝加哥 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 200 | 25 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁