日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-18 | 485 | 175 |
04-15 | -35 | -65 |
04-14 | 15 | -45 |
04-13 | 70 | 15 |
04-12 | 115 | 90 |
04-11 | 105 | 130 |
04-08 | 120 | 105 |
04-07 | 120 | 65 |
04-06 | 125 | 45 |
04-01 | 75 | 40 |
03-31 | 150 | -20 |
03-30 | 330 | -55 |
03-29 | 320 | -35 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-18 | 485 | 175 |
04-15 | -35 | -65 |
04-14 | 15 | -45 |
04-13 | 70 | 15 |
04-12 | 115 | 90 |
04-11 | 105 | 130 |
04-08 | 120 | 105 |
04-07 | 120 | 65 |
04-06 | 125 | 45 |
04-01 | 75 | 40 |
03-31 | 150 | -20 |
03-30 | 330 | -55 |
03-29 | 320 | -35 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)