| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 118825 | 12275 | 2325 | 128775 | +9950 | 86275 | 42500 |
| 釜山 | 35250 | 5725 | 0 | 40975 | +5725 | 26825 | 14150 |
| 新奧爾良 | 24250 | 0 | 900 | 28350 | -900 | 9900 | 18450 |
| 高雄 | 21250 | 2050 | 0 | 28300 | +2050 | 16300 | 7000 |
| 鹿特丹 | 17150 | 0 | 1325 | 15825 | -1325 | 9475 | 6350 |
| 漢堡 | 8125 | 0 | 0 | 8125 | 0 | 8125 | 0 |
| 光陽 | 4500 | 3000 | 0 | 7500 | +3000 | 7500 | 0 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 新加坡 | 2225 | 1500 | 100 | 38625 | +1400 | 2500 | 1125 |
| 畢爾巴鄂 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 125 | 375 |
| 芝加哥 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 200 | 25 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁