據中國國家統計局數據顯示,3月中國銅材總產量189.84262萬噸,同比增加%,1-3月累計產量482.45779萬噸,同比增加%,各省份產量如下表所示:
地區 | 當月 | 累計 |
---|---|---|
江西 | 42.15605 | 125.95781 |
江蘇 | 27.43493 | 67.73826 |
廣東 | 25.31432 | 58.45008 |
浙江 | 26.03287 | 54.09737 |
安徽 | 17.58981 | 43.88164 |
河南 | 7.60489 | 22.17065 |
山東 | 8.31772 | 21.24054 |
湖北 | 5.54495 | 14.38245 |
甘肅 | 5.07711 | 12.564 |
天津 | 4.52074 | 9.93377 |
湖南 | 3.11812 | 9.66452 |
上海 | 3.17316 | 9.10997 |
四川 | 2.46039 | 6.98068 |
重慶 | 2.81442 | 6.84701 |
雲南 | 2.31156 | 4.32086 |
河北 | 1.5438 | 4.20589 |
廣西 | 1.35866 | 3.15194 |
遼寧 | 1.11531 | 3.0426 |
福建 | 1.06101 | 2.56818 |
陝西 | 0.41717 | 1.05338 |
新疆 | 0.78654 | 0.89421 |
貴州 | 0.0549 | 0.105 |
北京 | 0.02759 | 0.08529 |
寧夏 | 0.0066 | 0.01169 |
數據來源:中國國家統計局