日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-28 | 245 | 105 |
04-27 | 215 | 110 |
04-26 | 285 | 115 |
04-25 | 305 | 90 |
04-22 | 190 | 45 |
04-21 | 170 | 10 |
04-20 | 180 | 60 |
04-19 | 335 | 110 |
04-18 | 485 | 175 |
04-15 | -35 | -65 |
04-14 | 15 | -45 |
04-13 | 70 | 15 |
04-12 | 115 | 90 |
04-11 | 105 | 130 |
04-08 | 120 | 105 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-28 | 245 | 105 |
04-27 | 215 | 110 |
04-26 | 285 | 115 |
04-25 | 305 | 90 |
04-22 | 190 | 45 |
04-21 | 170 | 10 |
04-20 | 180 | 60 |
04-19 | 335 | 110 |
04-18 | 485 | 175 |
04-15 | -35 | -65 |
04-14 | 15 | -45 |
04-13 | 70 | 15 |
04-12 | 115 | 90 |
04-11 | 105 | 130 |
04-08 | 120 | 105 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)