| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 150850 | 6000 | 800 | 156050 | +5200 | 102025 | 54025 |
| 釜山 | 56750 | 2300 | 0 | 59050 | +2300 | 45025 | 14025 |
| 高雄 | 27700 | 100 | 0 | 27800 | +100 | 20400 | 7400 |
| 新奧爾良 | 21775 | 0 | 325 | 21450 | -325 | 2775 | 18675 |
| 鹿特丹 | 17175 | 1100 | 475 | 17800 | +625 | 11075 | 6725 |
| 光陽 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 4075 | 5925 |
| 漢堡 | 8125 | 0 | 0 | 8125 | 0 | 8025 | 100 |
| 新加坡 | 3625 | 2500 | 0 | 6125 | +2500 | 5000 | 1125 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 芝加哥 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 200 | 25 |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁