現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 74134 | -1140 |
| 上海現貨 | 73961 | -1159 |
| 南海有色 | 73790 | -1060 |
| 廣東南儲 | 73790 | -1186 |
| 上海華通 | 74006 | -1155 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 73930 | -1080 |
| LME電子盤 | 9714 | -355 |
| COMEX報價 | 4.386(美元/磅) | -0.217 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 4.8363 | -2.1492 |
| LME | 15.605 | +0.52 |
| COMEX | 8.3756 | +0.0516 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周銅價共有6次上漲,9次下跌。
簡
繁