現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 73395 | -739 |
| 上海現貨 | 73262.5 | -698.5 |
| 南海有色 | 73100 | -690 |
| 廣東南儲 | 73050 | -740 |
| 上海華通 | 73287.5 | -718.5 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 72570 | -1360 |
| LME電子盤 | 9388 | -326 |
| COMEX報價 | 4.2485(美元/磅) | -0.1375 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 5.2291 | +0.3928 |
| LME | 17.0025 | +0.1225 |
| COMEX | 8.3161 | -0.0164 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周銅價共有7次上漲,8次下跌。
下周關注
| 2022年05月09日: | 中國銅進口量月度報告 |
| 2022年05月11日: | 中國CPI、PPI月度報告 |
簡
繁