日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
05-11 | 71990 | 71930 | 72000 | 72000 | |
05-10 | 71860 | 72100 | 72000 | 71900 | 9275 |
05-09 | 72405 | 72000 | 72350 | 72340 | 9270 |
05-06 | 72805 | 72570 | 72700 | 72620 | 9388 |
05-05 | 73720 | 73260 | 73500 | 73480 | 9459.5 |
04-29 | 73895 | 73930 | 73700 | 73730 | 9714 |
04-28 | 74005 | 73600 | 73750 | 73850 | 9764.5 |
04-27 | 73785 | 73580 | 73550 | 73660 | 9855 |
04-26 | 73865 | 73540 | 73900 | 73680 | 9800 |
04-25 | 74255 | 73660 | 74050 | 74030 | 9836.5 |
04-22 | 74990 | 75010 | 74850 | 74820 | 10069 |
04-21 | 74860 | 74480 | 74600 | 74680 | 10298 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)