| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 177000 | 2050 | 2500 | 176550 | -450 | 102075 | 74475 |
| 釜山 | 76550 | 950 | 1000 | 76500 | -50 | 42875 | 34125 |
| 高雄 | 26725 | 1100 | 0 | 27825 | 1100 | 13450 | 14875 |
| 新奧爾良 | 18650 | 0 | 275 | 18375 | -275 | 2275 | 16100 |
| 鹿特丹 | 17925 | 0 | 175 | 17750 | -175 | 16750 | 1000 |
| 漢堡 | 16600 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 16500 | 100 |
| 光陽 | 9000 | 0 | 1000 | 8000 | -1000 | 275 | 7725 |
| 新加坡 | 5950 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 5000 | 950 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 芝加哥 | 125 | 0 | 50 | 75 | -50 | 0 | 75 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁