| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 05-24 | 340 | 230 |
| 05-23 | 325 | 250 |
| 05-20 | 350 | 235 |
| 05-19 | 305 | 220 |
| 05-18 | 350 | 290 |
| 05-17 | 350 | 175 |
| 05-16 | 270 | 165 |
| 05-13 | 95 | 15 |
| 05-12 | 150 | 0 |
| 05-11 | -10 | 10 |
| 05-10 | -60 | -15 |
| 05-09 | 85 | 40 |
| 05-06 | 225 | 40 |
| 05-05 | 270 | 35 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 05-24 | 340 | 230 |
| 05-23 | 325 | 250 |
| 05-20 | 350 | 235 |
| 05-19 | 305 | 220 |
| 05-18 | 350 | 290 |
| 05-17 | 350 | 175 |
| 05-16 | 270 | 165 |
| 05-13 | 95 | 15 |
| 05-12 | 150 | 0 |
| 05-11 | -10 | 10 |
| 05-10 | -60 | -15 |
| 05-09 | 85 | 40 |
| 05-06 | 225 | 40 |
| 05-05 | 270 | 35 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)