| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 171075 | 1725 | 2150 | 170650 | -425 | 92675 | 77975 |
| 高雄 | 23125 | 225 | 0 | 23350 | 225 | 10050 | 13300 |
| 新奧爾良 | 21575 | 0 | 600 | 20975 | -600 | 10575 | 10400 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 新加坡 | 5850 | 0 | 0 | 5850 | 0 | 5000 | 850 |
| 鹿特丹 | 19350 | 0 | 250 | 19100 | -250 | 10025 | 9075 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 釜山 | 70075 | 1500 | 1300 | 70275 | 200 | 39850 | 30425 |
| 光陽 | 9025 | 0 | 0 | 9025 | 0 | 1525 | 7500 |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 漢堡 | 16600 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 10200 | 6400 |
簡
繁