現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 72432 | +424 |
| 上海現貨 | 72309 | +426 |
| 南海有色 | 72160 | +410 |
| 廣東南儲 | 72214 | +444 |
| 上海華通 | 72343 | +380 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 72150 | +250 |
| LME電子盤 | 9490 | +69 |
| COMEX報價 | 4.3225(美元/磅) | +0.021 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 4.1546 | -1.289 |
| LME | 15.6175 | -0.625 |
| COMEX | 8.0574 | +0.0315 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周銅價共有7次上漲,8次下跌。
下周關注
| 2022年05月31日: | 智利銅產量月度報告 |
簡
繁