| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 124850 | 0 | 225 | 124625 | -225 | 109150 | 15475 |
| 釜山 | 40975 | 0 | 0 | 40975 | 0 | 39350 | 1625 |
| 高雄 | 23825 | 0 | 0 | 23825 | 0 | 28250 | 575 |
| 新奧爾良 | 18325 | 0 | 150 | 18175 | -150 | 11425 | 6750 |
| 漢堡 | 14725 | 0 | 75 | 14650 | -75 | 13550 | 1100 |
| 鹿特丹 | 10200 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 9050 | 1150 |
| 新加坡 | 5850 | 0 | 0 | 5850 | 0 | 5000 | 850 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 光陽 | 5075 | 0 | 0 | 5075 | 0 | 2075 | 3000 |
| 巴生 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁