日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
07-05 | 40 | -5 |
07-04 | 55 | -15 |
07-01 | -25 | -40 |
06-30 | -45 | -50 |
06-29 | -65 | -50 |
06-28 | 55 | -10 |
06-27 | 90 | 35 |
06-24 | 50 | 55 |
06-23 | 50 | 65 |
06-22 | 145 | 60 |
06-21 | 210 | 45 |
06-20 | 250 | 40 |
06-17 | 250 | 45 |
06-16 | 200 | 55 |
06-15 | 225 | 80 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
07-05 | 40 | -5 |
07-04 | 55 | -15 |
07-01 | -25 | -40 |
06-30 | -45 | -50 |
06-29 | -65 | -50 |
06-28 | 55 | -10 |
06-27 | 90 | 35 |
06-24 | 50 | 55 |
06-23 | 50 | 65 |
06-22 | 145 | 60 |
06-21 | 210 | 45 |
06-20 | 250 | 40 |
06-17 | 250 | 45 |
06-16 | 200 | 55 |
06-15 | 225 | 80 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)