| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 136950 | 0 | 550 | 136400 | -550 | 121200 | 15200 |
| 釜山 | 40350 | 0 | 0 | 40350 | 0 | 39775 | 575 |
| 新奧爾良 | 28475 | 0 | 0 | 28475 | 0 | 22125 | 6350 |
| 高雄 | 238825 | 0 | 0 | 23825 | 0 | 28250 | 575 |
| 漢堡 | 17025 | 0 | 0 | 17025 | 0 | 13925 | 3100 |
| 鹿特丹 | 11525 | 0 | 0 | 11525 | 0 | 9600 | 1925 |
| 新加坡 | 5850 | 0 | 0 | 5850 | 0 | 5000 | 850 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 5325 | 0 |
| 光陽 | 4025 | 0 | 550 | 3475 | -550 | 2075 | 1400 |
| 巴生 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁