| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 131700 | 75 | 1200 | 130575 | -1125 | 105975 | 24600 |
| 高雄 | 24275 | 0 | 0 | 24275 | 0 | 23450 | 825 |
| 新奧爾良 | 32900 | 75 | 725 | 32250 | -650 | 15725 | 16525 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 3050 | 2275 |
| 新加坡 | 5850 | 0 | 0 | 5850 | 0 | 5000 | 850 |
| 鹿特丹 | 9025 | 0 | 50 | 8975 | -50 | 7850 | 1125 |
| 巴生 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 釜山 | 39625 | 0 | 300 | 39325 | -300 | 39025 | 300 |
| 光陽 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 525 | 575 |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 漢堡 | 13050 | 0 | 125 | 12925 | -125 | 11225 | 1700 |
簡
繁