| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 130975 | 200 | 925 | 130250 | -725 | 102525 | 27725 |
| 釜山 | 39325 | 0 | 0 | 39325 | 0 | 37950 | 1375 |
| 新奧爾良 | 32675 | 0 | 650 | 32025 | -650 | 13975 | 18050 |
| 高雄 | 24575 | 200 | 0 | 24775 | +200 | 23350 | 1425 |
| 漢堡 | 12800 | 0 | 175 | 12625 | -175 | 11225 | 1400 |
| 鹿特丹 | 8775 | 0 | 100 | 8675 | -100 | 7850 | 825 |
| 新加坡 | 5850 | 0 | 0 | 5850 | 0 | 5000 | 850 |
| 巴爾的摩 | 5325 | 0 | 0 | 5325 | 0 | 3050 | 2275 |
| 光陽 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 |
| 巴生 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁