日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
08-12 | 62890 | 63350 | 63350 | 63360 | |
08-11 | 62510 | 63120 | 62950 | 62960 | 8191.5 |
08-10 | 62060 | 61430 | 62000 | 62440 | 8077.5 |
08-09 | 61510 | 61610 | 61850 | 61800 | 7955 |
08-08 | 61350 | 61310 | 61500 | 61560 | 7947 |
08-05 | 60345 | 60710 | 60800 | 60600 | 7889.5 |
08-04 | 59965 | 59160 | 60000 | 60290 | 7743 |
08-03 | 60370 | 60080 | 60350 | 60600 | 7710 |
08-02 | 60340 | 60580 | 60100 | 60370 | 7755 |
08-01 | 61455 | 61200 | 61550 | 61370 | 7800.5 |
07-29 | 60375 | 60500 | 60200 | 60240 | 7925 |
07-28 | 60015 | 60280 | 60100 | 59930 | 7739 |
07-27 | 58555 | 58690 | 58650 | 58450 | 7654 |
07-26 | 58875 | 59130 | 58750 | 58680 | 7545 |
07-25 | 57570 | 57220 | 57150 | 57370 | 7483 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)