日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
08-12 | -50 | 440 |
08-11 | 0 | 425 |
08-10 | -40 | 420 |
08-09 | 110 | 425 |
08-08 | 160 | 425 |
08-05 | 195 | 455 |
08-04 | 85 | 410 |
08-03 | 40 | 275 |
08-02 | 200 | 235 |
08-01 | 285 | 225 |
07-29 | 345 | 275 |
07-28 | 335 | 250 |
07-27 | 355 | 250 |
07-26 | 455 | 250 |
07-25 | 400 | 225 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
08-12 | -50 | 440 |
08-11 | 0 | 425 |
08-10 | -40 | 420 |
08-09 | 110 | 425 |
08-08 | 160 | 425 |
08-05 | 195 | 455 |
08-04 | 85 | 410 |
08-03 | 40 | 275 |
08-02 | 200 | 235 |
08-01 | 285 | 225 |
07-29 | 345 | 275 |
07-28 | 335 | 250 |
07-27 | 355 | 250 |
07-26 | 455 | 250 |
07-25 | 400 | 225 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)