| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 銅 | 121000 | 1075 | 3575 | 118500 | -2500 | 61800 | 56700 |
| 新奧爾良 | 35800 | 0 | 2000 | 33800 | -2000 | 14025 | 19775 |
| 釜山 | 33525 | 0 | 0 | 33525 | 0 | 22800 | 10725 |
| 高雄 | 24875 | 475 | 150 | 24700 | +325 | 138450 | 11250 |
| 漢堡 | 10825 | 500 | 175 | 11150 | +325 | 2500 | 8650 |
| 新加坡 | 5850 | 0 | 0 | 5850 | 0 | 5000 | 850 |
| 鹿特丹 | 5850 | 100 | 1200 | 4750 | -1100 | 525 | 4225 |
| 巴爾的摩 | 4225 | 0 | 50 | 4175 | -50 | 2975 | 1200 |
| 巴生 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁